安全方針
当社は安全運航が最大のサービスである
経営トップが安全管理にかかわる
当社内部へ周知することで、安全マネジメント体制の
発航中止基準
運航基準として以下の中止基準を設定していますが、船長が危険と判断した場合はこの基準に達していなくても運航を中止します。
船種 | 風速 | 波高 | 視程 |
---|---|---|---|
おおしま | 18m/s以上 | 1.5m以上 | 500m以下 |
ニューおおしま3 | 15m/s以上 | 1.0m以上 | 500m以下 |
ニューおおしま7 | 15m/s以上 | 1.0m以上 | 500m以下 |
救命設備
船名 | 救命胴衣 | 救命浮器 | 救命浮環 |
---|---|---|---|
おおしま | 大人用:204着 小人用:20着 幼児用:5着 | 12名用:9個 | 4個 |
ニューおおしま3 | 72着 | – | 2個 |
ニューおおしま7 | 72着 | 12名用:3個 | 1個 |
通信設備
船名 | 設備名 |
---|---|
おおしま | 携帯電話(docomo) |
ニューおおしま3 | 携帯電話(docomo) |
ニューおおしま7 | 携帯電話(docomo) |
船客傷害賠償責任保険
加入保険金額 1名あたり上限2億円
検査・点検に関して
- 日々(運航日)発航前点検の実施
- 日々(運航日)アルコールチェックの実施
- 毎年JCI検査、運輸局検査の実施
- 毎年安全管理取組に関する自主点検の実施